| w | |
|---|---|
| Ʒ | |
| ϵ | Hϵ |
| ̖ | FTXH325LC-W |
| ɫ | y |
| e | ڒʽ |
| ÿ{ | |
| ů | |
| ƥ(sh) | 1ƥ |
| l/׃l | ֱ׃l |
| Чȼ | 3 |
| oӟ | ֧ |
| me(ƽ) | 10-16/Ɵ7-13 |
| (W) | 25001200-3200 |
| 书(W) | 780 |
| Ɵ(W) | 32001300-4000 |
| ƟṦ(W) | 990 |
| șC(dB(A) | 38-33-25-22/Ɵ38-33-28-25 |
| C(dB(A) | 48/Ɵ49 |
| ׃lCЧ | 4.1 |
| Ҏ(gu) | |
| ԴV/hz | 220/50 |
| șCߴ磨xxmm | 283*770*198 |
| Cߴ磨xxmm | 550*658*275 |
| șCkg | 8 |
| Ckg | 28 |
| R410Aýֱ׃l | |